turn_sprite_sheet_0 = 289 184 44 59
turn_sprite_sheet_1 = 387 122 40 60
turn_sprite_sheet_10 = 0 0 60 58
turn_sprite_sheet_11 = 61 0 60 58
turn_sprite_sheet_12 = 122 0 60 57
turn_sprite_sheet_13 = 122 58 60 57
turn_sprite_sheet_14 = 0 118 60 56
turn_sprite_sheet_15 = 61 118 60 55
turn_sprite_sheet_16 = 61 174 60 55
turn_sprite_sheet_17 = 407 62 44 59
turn_sprite_sheet_18 = 452 62 40 60
turn_sprite_sheet_19 = 334 184 40 60
turn_sprite_sheet_2 = 375 184 40 60
turn_sprite_sheet_20 = 342 122 44 61
turn_sprite_sheet_21 = 415 0 48 61
turn_sprite_sheet_22 = 301 60 52 61
turn_sprite_sheet_23 = 240 120 52 59
turn_sprite_sheet_24 = 183 116 56 60
turn_sprite_sheet_25 = 244 0 56 59
turn_sprite_sheet_26 = 301 0 56 59
turn_sprite_sheet_27 = 0 59 60 58
turn_sprite_sheet_28 = 61 59 60 58
turn_sprite_sheet_29 = 183 0 60 57
turn_sprite_sheet_3 = 464 0 44 61
turn_sprite_sheet_30 = 183 58 60 57
turn_sprite_sheet_31 = 0 175 60 56
turn_sprite_sheet_32 = 122 116 60 55
turn_sprite_sheet_33 = 122 172 60 55
turn_sprite_sheet_4 = 240 180 48 61
turn_sprite_sheet_5 = 293 122 48 61
turn_sprite_sheet_6 = 354 60 52 59
turn_sprite_sheet_7 = 183 177 56 60
turn_sprite_sheet_8 = 244 60 56 59
turn_sprite_sheet_9 = 358 0 56 59
