MISSION_ID	MISSION_TRACK_ID	MISSION_GOLD_MONEY	MISSION_SILVER_MONEY	MISSION_BRONZE_MONEY	MISSION_OTHER_MONEY
MISSION_1	W1_T1	0	0	0	0
MISSION_2	W1_T2	0	0	0	0
MISSION_3	W1_T3	0	0	0	0
MISSION_4	W1_T4	0	0	0	0
MISSION_5	W2_T1	0	0	0	0
MISSION_6	W2_T2	0	0	0	0
MISSION_7	W2_T3	0	0	0	0
MISSION_8	W2_T4	0	0	0	0
MISSION_9	W3_T1	0	0	0	0
MISSION_10	W3_T2	0	0	0	0
MISSION_11	W3_T3	0	0	0	0
MISSION_12	W3_T4	0	0	0	0
