TRACK_ID	TRACK_FILE_NAME	TRACK_LEAGUE	TRACK_COUNTRY	TRACK_TYPE	MAX_TRACK_TIME	COLLECT_ITEM_TYPE	MIN_ITEMS_TO_COLLECT
W1_T1	/w1_t1.lrs	0	0	0	60000	0	6
W1_T2	/w1_t2.lrs	0	0	1	60000	1	6
W1_T3	/w1_t3.lrs	0	0	2	60000	2	7
W1_T4	/w1_t4.lrs	0	0	3	60000	3	9
W2_T1	/w2_t1.lrs	0	1	0	60000	4	14
W2_T2	/w2_t2.lrs	0	1	1	60000	9	10
W2_T3	/w2_t3.lrs	0	1	2	50000	4	0
W2_T4	/w2_t4.lrs	0	1	3	60000	10	11
W3_T1	/w3_t1.lrs	0	2	0	60000	5	16
W3_T2	/w3_t2.lrs	0	2	1	60000	6	16
W3_T3	/w3_t3.lrs	0	2	2	60000	7	17
W3_T4	/w3_t4.lrs	0	2	3	60000	8	19
