lebanon = 0 0 65 51
liecht = 0 52 65 51
lithuania = 66 0 65 51
macedonia = 66 52 65 51
montenegro = 132 0 65 51
nether = 132 52 65 51
new_zealand = 0 104 65 51
norway = 0 156 65 51
poland = 66 104 65 51
polish_flag = 66 156 65 51
portugal = 132 104 65 51
romania = 132 156 65 51
russia = 198 0 65 51
serbia = 198 52 65 51
slovakia = 264 0 65 51
slovenia = 198 104 65 51
spain = 264 52 65 51
sweden = 330 0 65 51
switz = 198 156 65 51
turkey = 264 104 65 51
uk = 330 52 65 51
ukraine = 396 0 65 51
usa = 264 156 65 51
